
《华南(香港)国际仲裁院仲裁规则》修订要点
发布时间:2025-03-31 16:36:17

要点Summary
华南(香港)国际仲裁院(SCIAHK)新修订的2025年《仲裁规则》于3月31日生效,新增独立的附件5《快速程序规则》,在提升仲裁程序效率同时,确保仲裁程序的公平性和合理性,更好地满足市场主体对高效、公正、成本效益更高的仲裁需求。
适用《快速程序规则》的案件中,除当事人另有约定,案件将由独任仲裁员审理,相比于三人仲裁庭,更能简化程序、提高效率,并且节省成本。
原则上,适用《快速程序规则》的案件,仲裁庭须在组成后3个月内作出裁决;在特殊情况下,可适当延长,但最长整体审理期限不超过仲裁庭组成后6个月。
适用《快速程序规则》案件的参考审理时间表*:
時間 | 程序 | 相關條文 | |
A | 申请人向被申请人、仲裁院送达仲裁通知书(包括指定仲裁员的建议(A1)) | 《快速程序规则》第四条 | |
A+0天 | 申请人向被申请人送达仲裁申请书(若申请人不以仲裁通知书作为仲裁申请书) | 《快速程序规则》第四条第2款 | |
B | A+15天 | 被申请人向申请人送达对答辩书的回复(包括对仲裁员建议的回复)、反请求或以抵销为目的的反请求 | 《快速程序规则》第五条 |
A+15天 | 若双方未就制定独任仲裁员达成协议,仲裁院指定独任仲裁员 | 《快速程序规则》第七条第3款 | |
C | 组成仲裁庭 | 《快速程序规则》第六条、第七条 | |
C+15天 | 仲裁庭召开办案会议或以其他方式确定程序安排 | 《快速程序规则》第六条、第七条 | |
D | C+15天 | (如仲裁庭认为有必要)庭审安排(原则上不超过一天) | 《快速程序规则》第十条 |
E | C+3个月 | 裁决书作出 | 《快速程序规则》第十五条第1款 |
C+6个月 | 裁决书作出(特殊情况下,经仲裁庭邀请各方当事人发表意见后请仲裁院延长期限) | 《快速程序规则》第十五条第2款 |
*供参考,进度按具体案件情况而异
《快速程序规则》第10条明确规定,适用《快速程序规则》案件默认书面审理,仅在仲裁庭认为必要时才允许不超过1天的庭审,相比其他机构更严格控制庭审时间,确保高效裁决。
适用《快速程序规则》的案件,还适用特别的《快速程序规则收费规定》,仲裁费用相较于普通程序更清晰透明,更低,尤其适合事实争议较少,当事人更注重时效的案件。
适用《快速程序规则》仲裁案件费用估算表(包括案件受理费、机构管理费及仲裁员费用)
争议金额(港币) | 预估仲裁费(港币) |
100,000 | 15,000 |
500,000 | 24,200 |
1,000,000 | 34,200 |
2,000,000 | 51,200 |
4,000,000 | 80,700 |
5,000,000 | 94,700 |
10,000,000 | 149,700 |
20,000,000 | 239,700 |
50,000,000 | 459,700 |
100,000,000 | 709,700 |
400,000,000 | 1,609,700 |
快速程序规则收费规定
案件受理费
港币5,000元
案件处理费(包括机构管理费及仲裁员费用)
争议金额(港币) | 案件处理费(港币) |
100,000元以下 | 10,000元 |
100,001元-500,000元 | 10,000元+争议金额超过100,000元的2.30% |
500,001元-1,000,000元 | 19,200元+争议金额超过500,000元的2.00% |
1,000,001元-2,500,000元 | 29,200元+争议金额超过1,000,000元的1.70% |
2,500,001元-5,000,000元 | 54,700元+爭争议金额超过2,500,000元的1.40% |
5,000,001元-10,000,000元 | 89,700元+争议金额超过5,000,000元的1.10% |
10,000,001元-25,000,000元 | 144,700元+争议金额超过10,000,000元的0.90% |
25,000,001元-50,000,000元 | 279,700元+争议金额超过25,000,000元的0.70% |
50,000,001元-100,000,000元 | 454,700元+争议金额超过50,000,000元的0.50% |
100,000,001元或以上 | 704,700元+争议金额超过100,000,000元的0.30% |
